Eyecryl SERT
Monofocale idrofobico acrilico asferico
Lente intraoculare pieghevole (giallo naturale).
Le IOL acriliche idrofobiche asferiche (giallo naturale) Eyecryl Sert sono destinate ad essere impiantate nel sacco capsulare nella camera posteriore dell’occhio per la correzione visiva dell’afachia secondaria alla rimozione del cristallino in pazienti adulti con cataratta.
CARATTERISTICHE
Una nuova IOL monofocale avanzata con superficie asferica
Visione continua da lontano a intermedio
Indipendenza dagli occhiali per la visione intermedia
Campo visivo esteso: >1,75 D sul piano degli occhiali con acuità visiva 0,2 LogMAR o superiore
Visione intermedia fino a 57 cm
Compatibile con MICS (2,2 mm) per ridurre il SIA
Progettato per un rapido adattamento neurale
Abbagliamento e aloni minimi
ABBE no. 47
SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO | PLHFD6, PLHFD6T |
---|---|
MATERIALE | ACRILICO IDROFOBICO CONTENENTE CROMOFORO GIALLO NATURALE |
OTTICA TIPO | PEZZO UNICO BORDO SQUADRO 360° CON OTTICA ASFERICA |
OTTICA TAGLIA | 6,00 mm |
TIPO OTTICO | 13,00 mm |
ANGOLAZIONE | 0 |
ACD | 5,28 |
INDICE DI RIFRAZIONE | 1,524 |
RACCOMANDATA ULTRASUON A-COSTANTI | SRK-T : 119.00 |
CONSIGLIATI OTTICA A-COSTANTI | SRK-T : 119.40 |
SRK-II 119.90 | |
HOLL.1 Const SF: 1.99 | |
HOFER-Q ACD: 5.78 | |
Barrett : 2.09 | |
HAIGIS: a0:1.574, a1:0.400, a2:0.100 | |
GAMMA DI DIOTTRIE | Da +7,0 D a +30,0 D (con passo 0,5 D) & Da 0,00 D a +6,5 D e da +30,5 D a +40,0 D saranno disponibili su personalizzazione caso per caso secondo la possibilità di produzione |
GAMMA CILINDRI (PER VERSIONE TORICA) | da 1,0 D a 1,5 D (con passo 0,5 D), Da 1,5 a 6,0 D (con passo 0,75 D). Da 6,75 a 15,0 D (con passo 0,75 D) personalizzazione secondo possibilità costruttiva |
SITO DI IMPIANTO | Borsa capsulare |
SISTEMA DI CONSEGNA | Sistema di consegna precaricato |
STERILIZZAZIONE | EO |
OPZIONI DI POTENZA CILINDRICA
Modello | Potenza del cilindro etichettata | Potenza cilindrica – Sul piano della IOL | Potenza cilindrica – Sul piano corneale* | amma consigliata di astigmatismo corneale Correzione |
---|---|---|---|---|
PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Categorie
Azienda
Media
Contattaci
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222