BIO VISION PMMA
PMMA Intraokularlinse
Bio Vision PMMA-Intraokularlinsen werden aus medizinischem, von der FDA zugelassenem, UV-absorbierendem Ploycast Polymethymethacrylat (PMMA) hergestellt. Einteilige IOLs haben eine hochflexible Haptik. Alle PMMA-IOLs werden mit CAD- und CAM-Technologie auf Präzisions-CNC-Dreh- und CNC-Fräsmaschinen hergestellt und mit einem Laserinterferometer auf bessere optische Qualität geprüft. Die Dioptrien sind innerhalb der bei jedem Modell angegebenen Bereiche in 0,5 Dioptrienschritten erhältlich.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | OPTIC TYPE | OPTIC SIZE | HAPTIC SIZE | OVERALL SIZE | ANGULATION | POSITIONING HOLES | ACD | REFRACTIVE INDEX | ESTIMATED A-CONSTANT | DIOPTER RANGE | IMPLANTATION SITE | STERILIZATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B60125C | Sphärisch | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer(Kapselsack) | EO |
B65135C | Sphärisch | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer(Kapselsack) | EO |
B60125S | Sphärisch | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Vordere Kammer | EO |
B60130S | Sphärisch | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Vordere Kammer | EO |
B50120C | Spheric | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
B55125C | Sphärisch | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer(Kapselsack) | EO |
I55120C | Sphärisch | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer(Kapselsack) | EO |
I55125S | Sphärisch | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Vordere Kammer | EO |
FSQ525C | Sphärisch | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
FSQ605C | Sphärisch | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer (Kapselsack) | EO |
FSQ613C | Sphärisch | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer (Kapselsack) | EO |
FSQ655C | Sphärisch | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer (Kapselsack) | EO |
SQ605C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer (Kapselsack) | EO |
65135JM | Sphärisch | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Hintere Kammer (Kapselsack) | EO |
Kategorien
Unternehmen
Medien
Kontaktieren Sie uns
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222