BIO VISION PMMA
Lentille intraoculaire en PMMA
Les lentilles intraoculaires Bio Vision PMMA sont fabriquées en Polyméthacrylate de Ploycast (PMMA) de qualité médicale, approuvé par la FDA et absorbant les UV. Les lentilles intraoculaires en une seule pièce ont une haptique très flexible. Toutes les LIO en PMMA sont fabriquées à l’aide de la technologie CAD & CAM sur des tours et fraiseuses CNC de précision et contrôlées sous interféromètre laser pour une meilleure qualité optique. Les puissances dioptriques sont disponibles dans les plages indiquées pour chaque modèle, par incréments de 0,5 dioptrie.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | OPTIC TYPE | OPTIC SIZE | HAPTIC SIZE | OVERALL SIZE | ANGULATION | POSITIONING HOLES | ACD | REFRACTIVE INDEX | ESTIMATED A-CONSTANT | DIOPTER RANGE | IMPLANTATION SITE | STERILIZATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B60125C | Sphériques | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
B65135C | Sphériques | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
B60125S | Sphériques | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Chambre antérieure | EO |
B60130S | Sphériques | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Chambre antérieure | EO |
B50120C | Sphériques | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
B55125C | Sphériques | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
I55120C | Sphériques | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
I55125S | Sphériques | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Chambre antérieure | EO |
FSQ525C | Sphériques | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
FSQ605C | Sphériques | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
FSQ613C | Sphériques | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
FSQ655C | Sphériques | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
SQ605C | Sphériques | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
65135JM | Sphériques | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Chambre postérieure (sac capsulaire) | EO |
Catégories
Entreprise
Médias
Contactez-nous
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222