BIO VISION PMMA
PMMA Intraocular Lens
Le lenti intraoculari Bio Vision PMMA sono prodotte in polimetilmetacrilato Ploycast (PMMA) di grado medico approvato dalla FDA che assorbe i raggi UV. Le IOL monopezzo hanno un’ottica altamente flessibile. Tutte le IOL in PMMA sono prodotte con tecnologia CAD e CAM su torni e fresatrici CNC di precisione e controllate con interferometro laser per una migliore qualità ottica. I poteri diottrici sono disponibili all’interno delle gamme indicate per ciascun modello, con incrementi di 0,5 diottrie.
SPECIFICHE TECNICHE
Model | OPTIC TYPE | OPTIC SIZE | HAPTIC SIZE | OVERALL SIZE | ANGULATION | POSITIONING HOLES | ACD | REFRACTIVE INDEX | ESTIMATED A-CONSTANT | DIOPTER RANGE | IMPLANTATION SITE | STERILIZATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B60125C | Sferico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
B65135C | Sferico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
B60125S | Sferico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Camera anteriore | EO |
B60130S | Sferico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Camera anteriore | EO |
B50120C | Sferico | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
B55125C | Sferico | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
I55120C | Sferico | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
I55125S | Sferico | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Camera anteriore | EO |
FSQ525C | Sferico | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
FSQ605C | Sferico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
FSQ613C | Sferico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
FSQ655C | Sferico | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
SQ605C | Sferico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
65135JM | Sferico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Camera posteriore (sacco capsulare) | EO |
Categorie
Azienda
Media
Contattaci
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222