BIO VISION PMMA
Lente intraocular de PMMA
As lentes intraoculares Bio Vision PMMA são fabricadas com Ploycast Polymethymethacrylate (PMMA) absorvente de UV de grau médico aprovado pela FDA. As LIOs de peça única têm háptica altamente flexível. Todas as LIOs de PMMA são fabricadas com tecnologia CAD e CAM em tornos CNC e fresadoras CNC de precisão e verificadas com interferômetro a laser para melhor qualidade óptica. As potências dióptricas estão disponíveis dentro das faixas indicadas em cada modelo, em incrementos de 0,5 dioptria.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | OPTIC TYPE | OPTIC SIZE | HAPTIC SIZE | OVERALL SIZE | ANGULATION | POSITIONING HOLES | ACD | REFRACTIVE INDEX | ESTIMATED A-CONSTANT | DIOPTER RANGE | IMPLANTATION SITE | STERILIZATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B60125C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
B65135C | Esférico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
B60125S | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Câmara anterior | EO |
B60130S | Esférico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Câmara anterior | EO |
B50120C | Esférico | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
B55125C | Esférico | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
I55120C | Esférico | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
I55125S | Esférico | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Câmara anterior | EO |
FSQ525C | Esférico | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
FSQ605C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
FSQ613C | Esférico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
FSQ655C | Esférico | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
SQ605C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
65135JM | Esférico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Câmara posterior (bolsa capsular) | EO |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222