Eyecryl SERT
Acrílico Hidrofóbico Monofocal Asférico
Lente intraocular dobrável (amarela natural)
As LIOs asféricas acrílicas hidrofóbicas Eyecryl Sert (amarelo natural) destinam-se a ser implantadas no saco capsular na câmara posterior do olho para a correção visual da afacia secundária à remoção do cristalino em pacientes adultos com catarata.
CARACTERÍSTICAS
Uma nova LIO monofocal avançada com superfície asférica
Visão contínua de longe a intermediário
Independência de óculos para Visão Intermediária
Uma faixa de visão estendida: >1,75 D no plano do óculos com Acuidade Visual 0,2 LogMAR ou melhor
Visão intermediária até 57 cm
Compatível com MICS (2,2 mm) para reduzir SIA
Projetado para adaptação neural rápida
Brilho mínimo e halos
ABBE não. 47
ESPECIFICAÇÕES
MODELO | PLHFD6, PLHFD6T |
---|---|
MATERIAL | ACRÍLICO HIDROFÓBICO CONTENDO CROMÓFORO AMARELO NATURAL |
TIPO ÓPTICO | PEÇA ÚNICA, BORDA QUADRADA 360° COM ÓPTICA ASFÉRICA |
TAMANHO ÓPTICO | 6,00 mm |
TAMANHO GERAL | 13,00 mm |
ANGULAÇÃO | 0 |
ACD | 5,28 |
ÍNDICE DE REFRAÇÃO | 1,524 |
CONSTANTE “A” DE ULTRASSOM RECOMENDADA | SRK-T : 119.00 |
CONSTANTES-A ÓPTICAS RECOMENDADAS | SRK-T : 119.40 |
SRK-II 119.90 | |
HOLL.1 Const SF: 1.99 | |
HOFER-Q ACD: 5.78 | |
Barrett : 2.09 | |
HAIGIS: a0:1.574, a1:0.400, a2:0.100 | |
FAIXA DE DIOPTRIA | +7,0 D a +30,0 D (com passo de 0,5 D) & 0,00 D a +6,5 D e +30,5 D a +40,0 D estarão disponíveis para personalização caso a caso conforme possibilidade de fabricação |
GAMA DE CILINDROS (PARA VERSÃO TÓRICA) | 1,0 D a 1,5 D (com passo de 0,5 D), 1,5 a 6,0 D (com passo de 0,75 D). 6,75 a 15,0 D (com passo de 0,75 D) personalização conforme possibilidade de fabricação |
LOCAL DE IMPLANTAÇÃO | Bolsa Capsular |
DELIVERY SYSTEM | Sistema de entrega pré-carregado |
ESTERILIZAÇÃO | EO |
OPÇÕES DE POTÊNCIA CILÍNDRICA
MODELO | Potência do cilindro rotulado | Potência Cilíndrica – No Plano IOL | Potência Cilíndrica – No Plano Corneano* | Faixa recomendada de astigmatismo corneano Correção |
---|---|---|---|---|
PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222