Eyecryl SERT
Monofokales, hydrophobes, asphärisches Acrylglas
(Natürliches Gelb) Faltbare Intraokularlinse
Die hydrophoben, asphärischen Acryl-IOLs (Naturgelb) von Eyecryl Sert sind für die Implantation in den Kapselsack in der hinteren Augenkammer zur visuellen Korrektur von Aphakie infolge der Entfernung der Augenlinse bei erwachsenen Patienten mit Katarakt vorgesehen..
CHARAKTERISTIKEN
A new Advanced Monofocal IOL with Aspheric surface
Continuous vision from distance to intermediate
Spectacle independence for Intermediate Vision
An extended range of vision: >1.75 D at spectacle plane with Visual Acuity 0.2 LogMAR or better
Intermediate vision up to 57 cm
MICS (2.2 mm) compatible to reduce SIA
Designed for fast neural adaptation
Minimal glare and haloes
ABBE no. 47
SPEZIFIKATIONEN
MODELL | PLHFD6, PLHFD6T |
---|---|
MATERIAL | HYDROPHOBES ACRYL MIT NATÜRLICHEM GELBEN CHROMOPHOR |
TYPE DER OPTIK | EINZELSTÜCK, 360° QUADRATISCHE KANTE MIT ASPHERISCHER OPTIK |
OPTISCHE GRÖSSE | 6.00 mm |
GESAMTGRÖSSE | 13.00 mm |
ANGULATION | 0 |
ACD | 5,28 |
BRECHUNGSINDEX | 1.524 |
EMPFOHLEN ULTRASCHALL A-KONSTANT | SRK-T : 119.00 |
EMPFOHLENE OPTISCHE A-KONSTANTE | SRK-T : 119.40 |
SRK-II 119.90 | |
HOLL.1 Const SF: 1.99 | |
HOFER-Q ACD: 5.78 | |
Barrett : 2.09 | |
HAIGIS: a0:1.574, a1:0.400, a2:0.100 | |
DIOPTRIENBEREICH | +7,0 D bis +30,0 D (mit 0,5 D-Schritten) & 0,00 dpt bis +6,5 dpt und +30,5 dpt bis +40,0 dpt sind bei individueller Anpassung von Fall zu Fall verfügbar je nach Fertigungsmöglichkeit |
CYLINDER RANGE | 1.0 D to 1.5 D (with 0.5 D step), |
(FOR TORIC VERSION) | 1.5 to 6.0 D (with 0.75 D step). 6.75 to 15.0 D (with 0.75 D step) customization as per manufacturing possibility |
IMPLANTATION SITE | Kapselbeutel |
LIEFERSYSTEM | Pre-loaded delivery system |
STERILISATION | EO |
CYLINDRICAL POWER OPTIONS & NEAR ADDITION
MODELL | Labeled Cylinder Power | Cylindrical Power – At IOL Plane | Cylindrical Power – At Corneal Plane* | Empfohlener Bereich für Hornhautastigmatismus Korrektur |
---|---|---|---|---|
PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Kategorien
Unternehmen
Medien
Kontaktieren Sie uns
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222