
EYECRYL PHAKIC TORIC
LIO Asféricas Tórticas Fáquicas
Las lentes EYECRYL PHAKIC TORIC están diseñadas para que se coloquen en la cámara posterior, directamente detrás del iris y delante de la cápsula anterior de la lente cristalina humana. La lente está diseñada para reducir la miopía baja a alta y el astigmatismo coexistente indicado en adultos fáquicos.
CARACTERÍSTICAS
No se requiere irridactomía periférica
Fácil carga e implante
Excelente estabilidad de rotación
Corrección de miopía de baja a alta
Amplio rango de corrección de astigmatismo
Resultados predecibles
Óptica asférica sin irregularidades
Gran comodidad y satisfacción del paciente
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MATERIAL | Hydrophilic Acrylic CQ UV |
| TIPO ÓPTICO | Toric Aspheric |
| TAMAÑO ÓPTICO | 6.50 mm |
| TAMAÑO ÓPTICO EFECTIVO | 4.65 mm to 5.50 mm |
| TAMAÑO TOTAL | 11.0 mm to 14.0 mm |
| ÍNDICE REFRACTIVO | 1.462 |
| Rango de dioptrías | +8.0 D to -25.0 D (with 0.5D step) |
| GAMA DE POTENCIAS DE LOS CILINDROS | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| Lugar de implantación | Posterior Chamber |
| EJE TÓRICO EN LA ÓPTICA DE LA LIOF | 0°, 30°,60°,90°,120° & 150° |
| ESTERILIZACIÓN | Steam |
| Modelos disponibles | Tamaño total de la lente | Rango de dioptrías | Corrección cilíndrica |
|---|---|---|---|
| PC120T | 12.00 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC125T | 12.50 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC130T | 13.00 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC130T | 13.50 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
Modelo
Tamaño mm
PC110T
11.00 mm
PC115T
11.50 mm
PC120T
12.00 mm
PC125T
12.50 mm
PC130T
13.00 mm
PC135T
13.50 mm
PC140T
14.00 mm
VÍDEO DE CIRUGÍA
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222


