Eyecryl SERT
Acrílico Asférico Hidrofóbico Monofocal
(Amarillo natural) Lente intraocular plegable
Las LIO asféricas acrílicas hidrofóbicas (amarillo natural) Eyecryl Sert están diseñadas para implantarse en la bolsa capsular de la cámara posterior del ojo para la corrección visual de la afaquia secundaria a la extracción del cristalino en pacientes adultos con cataratas.
CARACTERÍSTICAS
Una nueva LIO monofocal avanzada con superficie asférica
Visión continua de lejos a intermedia.
Independencia de gafas para visión intermedia
Un rango de visión ampliado: >1,75 D en el plano de las gafas con agudeza visual 0,2 LogMAR o mejor
Visión intermedia hasta 57 cm.
Compatible con MICS (2,2 mm) para reducir SIA
Diseñado para una rápida adaptación neuronal
Deslumbramiento y halos mínimos
ABBE núm. 47
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO | PLHFD6, PLHFD6T |
---|---|
MATERIAL | ACRÍLICO HIDROFÓBICO QUE CONTIENE CROMÓFORO AMARILLO NATURAL |
TIPO ÓPTICO | PIEZA ÚNICA, BORDE CUADRADO 360° CON ÓPTICA ASFÉRICA |
TAMAÑO DE ÓPTICA | 6.00 mm |
TAMAÑO TOTAL | 13.00 mm |
ANGULACIÓN | 0 |
ACD | 5.28 |
ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1,524 |
RECOMENDADO ULTRASONIDO A- CONSTANTE | SRK-T : 119,00 |
CONSTANTES ÓPTICAS A RECOMENDADAS | SRK-T : 119.40 |
SRK-II 119,90 | |
HOLL.1 Const SF: 1.99 | |
HOFER-Q ACD: 5.78 | |
Barrett : 2.09 | |
HAIGIS: a0:1.574, a1:0.400, a2:0.100 | |
RANGO DE DIOPTRIAS | +7.0 D to +30.0 D (with 0.5 D step) & 0.00 D to +6.5 D and +30.5 D to +40.0 D will be available on customization on case to case basis as per manufacturing possibility |
GAMA DE CILINDROS (PARA VERSIÓN TÓRICA) | 1.0 D to 1.5 D (with 0.5 D step), 1.5 to 6.0 D (with 0.75 D step). 6.75 to 15.0 D (with 0.75 D step) customization as per manufacturing possibility |
SITIO DE IMPLANTACIÓN | Bolsa capsular |
SISTEMA DE ENTREGA | Sistema de entrega precargado |
ESTERILIZACIÓN | OE |
OPCIONES DE POTENCIA CILÍNDRICA
MODELO | Potencia del cilindro etiquetado | Energía cilíndrica: en el plano de la LIO | Potencia cilíndrica: en el plano corneal* | Rango recomendado de astigmatismo cornealCorrección |
---|---|---|---|---|
PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222