Eyecryl SERT
Acrylique hydrophobe monofocal asphérique
(Jaune naturel) Lentille intraoculaire pliable
Les LIO asphériques acryliques hydrophobes Eyecryl Sert (jaune naturel) sont destinées à être implantées dans le sac capsulaire de la chambre postérieure de l’œil pour la correction visuelle de l’aphakie secondaire à l’ablation du cristallin chez les patients adultes atteints de cataracte.
CARACTÉRISTIQUE
Une nouvelle LIO monofocale avancée avec surface asphérique
Vision continue de loin à intermédiaire
Indépendance des lunettes pour la vision intermédiaire
Une plage de vision étendue : >1,75 D au plan des lunettes avec une acuité visuelle de 0,2 LogMAR ou mieux
Vision intermédiaire jusqu’à 57 cm
Compatible MICS (2,2 mm) pour réduire le SIA
Conçu pour une adaptation neuronale rapide
Éblouissement et halos minimes
ABBE non. 47
SPÉCIFICATIONS
MODELE | PLHFD6, PLHFD6T |
---|---|
MATÉRIAUX | ACRYLIQUE HYDROPHOBE CONTENANT DU CHROMOPHORE JAUNE NATUREL |
TYPE OPTIQUE | PIÈCE UNIQUE, BORD CARRÉ 360° AVEC OPTIQUE ASPHERIQUE |
TAILLE OPTIQUE | 6,0 mm |
TAILLE GLOBALE | 13,00 mm |
ANGULATION | 0° |
ACD | 5,28 |
INDICE DE RÉFRACTION | 1,524 |
LA CONSTANTE ÉCHOGRAPHIQUE A RECOMMANDÉE | SRK-T : 119,00 |
CONSTANTES OPTIQUES A RECOMMANDEES | SRK-T : 119,40 |
SRK-II 119,90 | |
HOLL.1 Const SF: 1,99 | |
HOFER-Q ACD: 5,78 | |
Barrett : 2,09 | |
HAIGIS: a0:1.574, a1:0.400, a2:0.100 | |
GAMME DE DIOPTRIES | +7,0 D à +30,0 D (avec pas de 0,5 D) & 0,00 D à +6,5 D et +30,5 D à +40,0 D seront disponibles en personnalisation au cas par cas selon possibilité de fabrication |
CYLINDER RANGE (FOR TORIC VERSION) | 1,0 D à 1,5 D (avec pas de 0,5 D), 1,5 à 6,0 D (avec pas de 0,75 D). 6,75 à 15,0 D (avec pas de 0,75 D) personnalisation selon possibilité de fabrication |
SITE D’IMPLANTATION | Sac Capsulaire |
SYSTÈME DE LIVRAISON | Pre-loaded delivery system |
STERILIZATION | EO |
OPTIONS D’ALIMENTATION CYLINDRIQUES ET PROCHAIN AJOUT
MODELE | Puissance du cylindre étiqueté | Au niveau de l’IOLAt IOL Plane | At Corneal Plane | Recommended Range of corneal astigmatic correction* |
---|---|---|---|---|
PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Catégories
Entreprise
Médias
Contactez-nous
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222