
EYECRYL PHAKIC TORIC
IOLs Fácicas Tórica Asférica
As lentes EYECRYL PHAKIC TORIC são concebida para a câmara posterior diretamente atrás da íris e em frente à cápsula anterior do cristalino humano. A lente é projetada para reduzir a miopia baixa e alta e o astigmatismo coexistente indicado em adultos fácicos.
CARACTERÍSTICAS
Iridactomia periférica não é necessária
Fácil carregamento e implantação
Excelente estabilidade rotacional
Correção miópica baixa a alta
Ampla gama de correção astigmática
Resultados previsíveis
Óptica asférica com aberração zero
Alto conforto e satisfação do paciente
Especificações técnicas
| MATERIAL | Hydrophilic Acrylic CQ UV |
| TIPO ÓPTICO | Toric Aspheric |
| TAMANHO DA ÓTICA | 6.50 mm |
| TAMANHO ÓTICO EFETIVO | 4.65 mm to 5.50 mm |
| TAMANHO TOTAL | 11.0 mm to 14.0 mm |
| Índice de refração | 1.462 |
| GAMA DE DIOPTRIAS | +8.0 D to -25.0 D (with 0.5D step) |
| GAMA DE POTÊNCIA DO CILINDRO | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| LOCAL DE IMPLANTE | Posterior Chamber |
| Eixo tórico na óptica da LIO | 0°, 30°,60°,90°,120° & 150° |
| Esterilização | Steam |
| Models Disponível | Dimensões gerais da lente | Faixa de dioptria | Correção cilíndrica |
|---|---|---|---|
| PC120T | 12.00 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC125T | 12.50 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC130T | 13.00 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
| PC130T | 13.50 mm | +8.0 D to -25.0 D (in 0.5D step) | 0.5D to 5.0D (in 0.5D step) |
Modelo
Tamanho mm
PC110T
11.00 mm
PC115T
11.50 mm
PC120T
12.00 mm
PC125T
12.50 mm
PC130T
13.00 mm
PC135T
13.50 mm
PC140T
14.00 mm
VÍDEO CIRÚRGICO
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222


