EYECRYL PHAKIC TORIC
Fakik Asferik GİL
EYECRYL PHAKIC (Fakik) TORİK lensler, doğrudan irisin arkasında, insan kristalin lensinin anterior kapsülünün önüne posterior kamara içerisine yerleştirilmek üzere amaçlanmıştır. Lensin tasarım amacı, Fakik yetişkinlerde endike düşük ila yüksek miyopu ve birlikte söz konusu olan astigmatizmi azaltmaktır.
ÖZELLİKLER
Periferik İridaktomi gerekmemektedir
Kolay yükleme ve implantasyon
Mükemmel Rotasyonel Stabilitesi
Düşük ila yüksek miyop düzeltmesi
Astigmatik düzeltmede geniş aralık
Beklenebilir sonuçlar
Sıfır aberasyonlu asferik optik
Yüksek hasta konforu ve tatmini
TEKNİK ÖZELLİKLER
MATERYAL | Hidrofilik Akrilik CQ UV |
---|---|
OPTİK TÜR | Asferik |
OPTİK ÇAP | 4,65 mm ila 5,50 mm |
TÜM ÇAP | 12,0 mm ila 13,0 mm |
REFRAKTİF İNDEKS | 1,461 |
DİYOPTER ARALIĞI | -5,0 D ila -23,0 D (0,5D basamaklarla) |
IOL OPTİK ÜZERİNDEKİ TORİK EKSEN | 0°, 30°, 60°,90°,120° & 150° |
SİLİNDİR GÜÇ ARALIĞI | 0,5D ila 5,0D arası (0,5D basamaklarla) |
İMPLANTASYON SAHASI | Arka Kamara |
STERİLİZASYON | Buhar |
Mevcut Modeller | Lens tüm çapı | DİYOPTER ARALIĞI | Silindirik düzeltme |
---|---|---|---|
PC120T | 12.00 mm | -5,0 ila -23,0D (0,5D basamaklarla) | 0,5D ila 5,0D arası (0,5D basamaklarla) |
PC125T | 12.50 mm | -5,0 ila -23,0D (0,5D basamaklarla) | 0,5D ila 5,0D arası (0,5D basamaklarla) |
PC130T | 13.00 mm | -5,0 ila -23,0D (0,5D basamaklarla) | 0,5D ila 5,0D arası (0,5D basamaklarla) |
PC130T | 13.50 mm | -5,0 ila -23,0D (0,5D basamaklarla) | 0,5D ila 5,0D arası (0,5D basamaklarla) |
AMELİYAT VİDEOSU
Kategoriler
Şirket
Medya
Bize Ulaşın
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222