BIO VISION PMMA
Lente intraocular de PMMA
Las lentes intraoculares Bio Vision PMMA están fabricadas con polimetacrilato de polimetilmetacrilato (PMMA) de grado médico aprobado por la FDA. Las LIOs de una sola pieza tienen una háptica altamente flexible. Todas las LIO de PMMA se fabrican con tecnología CAD y CAM en tornos CNC de precisión y fresadoras CNC y se comprueban con interferómetro láser para una mejor calidad óptica. Los poderes dióptricos están disponibles dentro de los rangos indicados en cada modelo, en incrementos de 0,5 dioptrías.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Model | OPTIC TYPE | OPTIC SIZE | HAPTIC SIZE | OVERALL SIZE | ANGULATION | POSITIONING HOLES | ACD | REFRACTIVE INDEX | ESTIMATED A-CONSTANT | DIOPTER RANGE | IMPLANTATION SITE | STERILIZATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B60125C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
B65135C | Esférico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
B60125S | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Cámara anterior | EO |
B60130S | Esférico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Cámara anterior | EO |
B50120C | Esférico | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
B55125C | Esférico | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
I55120C | Esférico | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
I55125S | Esférico | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Cámara anterior | EO |
FSQ525C | Esférico | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
FSQ605C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
FSQ613C | Esférico | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
FSQ655C | Esférico | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
SQ605C | Esférico | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
65135JM | Esférico | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Cámara posterior (Bolsa capsular) | EO |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222