
BIO VISION PMMA
PMMA Intraocular Lens
바이오 비전 PMMA 인공수정체는 의료용 등급 FDA 승인 자외선 흡수 폴리캐스트 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)로 제조됩니다. 일체형 인공수정체는 매우 유연한 하프틱스를 갖추고 있습니다. 모든 PMMA 인공수정체는 정밀 CNC 선반 및 CNC 밀링 머신에서 CAD 및 CAM 기술로 제조되며, 우수한 광학 품질을 위해 레이저 간섭계로 검사됩니다. 각 모델에 명시된 범위 내에서 0.5 디옵터 단위로 디옵터 수치를 선택할 수 있습니다.
기술 사양
| 모델 | 광학 유형 | 광학 크기 | 촉각 크기 | 전체 크기 | 각도 | 위치 구멍 | 호주 수도 특별구 | 굴절률굴절 | 추정 A-상수 | 디옵터 범위 | 설치 장소 | 살균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60125C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B65135C | Spheric | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B60125S | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| B60130S | Spheric | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| B50120C | Spheric | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B55125C | Spheric | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| I55120C | Spheric | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| I55125S | Spheric | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| FSQ525C | Spheric | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ605C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ613C | Spheric | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ655C | Spheric | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| SQ605C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| 65135JM | Spheric | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |







