
Eyecryl SERT
Acrílico Asférico Hidrofóbico Monofocal
(Amarillo natural) Lente intraocular plegable
Las LIO asféricas acrílicas hidrofóbicas (amarillo natural) Eyecryl Sert están diseñadas para implantarse en la bolsa capsular de la cámara posterior del ojo para la corrección visual de la afaquia secundaria a la extracción del cristalino en pacientes adultos con cataratas.
CARACTERÍSTICAS
Una nueva LIO EDOF hidrofóbica avanzada con superficie asférica
Visión continua de lejos a intermedia.
Independencia de gafas para visión intermedia
Un rango de visión ampliado: >1,75 D en el plano de las gafas con agudeza visual 0,2 LogMAR o mejor
Visión intermedia hasta 57 cm.
Compatible con MICS (2,2 mm) para reducir SIA
Diseñado para una rápida adaptación neuronal
Deslumbramiento y halos mínimos
ABBE núm. 47
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | PLHFD6, PLHFD6T |
|---|---|
| Material | Acrílico hidrofóbico que contiene cromóforo amarillo natural |
| Tipo óptico | Pieza única, borde cuadrado de 360° con óptica asférica |
| Tamaño óptico | 6.00 mm |
| Tamaño total | 13.00 mm |
| Angulación | 0 |
| ACD | 5.28 |
| Índice de refracción | 1.524 |
| Constante A recomendada por ultrasonido | SRK-T 119,0 |
| Constantes ópticas A recomendadas |
|
| Rango dióptrico | De +7,0 D a +30,0 D (con incrementos de 0,5 D); de 0,00 D a +6,5 D y de +30,5 D a +40,0 D estarán disponibles de forma personalizada según la posibilidad de fabricación. |
| Rango cilíndrico | De 1,0 D a 1,5 D (con incrementos de 0,5 D), de 1,5 a 6,0 D (con incrementos de 0,75 D) – (Para la versión tórica) |
| Sitio de implantación | Bolsa capsular |
| Esterilización | EO |
| Sistema de inserción | Sistema de inserción precargado |
| Vida útil | 3 years from date of manufacture |
OPCIONES DE POTENCIA CILÍNDRICA
| MODELO | Potencia del cilindro etiquetado | Energía cilíndrica: en el plano de la LIO | Potencia cilíndrica: en el plano corneal* | Rango recomendado de astigmatismo cornealCorrección |
|---|---|---|---|---|
| PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
| PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222







