
Eyecryl SERT
Acrílico Hidrofóbico Monofocal Asférico
Lente intraocular dobrável (amarela natural)
As LIOs asféricas acrílicas hidrofóbicas Eyecryl Sert (amarelo natural) destinam-se a ser implantadas no saco capsular na câmara posterior do olho para a correção visual da afacia secundária à remoção do cristalino em pacientes adultos com catarata.
CARACTERÍSTICAS
Uma nova LIO EDOF hidrofóbica avançada com superfície asférica
Visão contínua de longe a intermediário
Independência de óculos para Visão Intermediária
Uma faixa de visão estendida: >1,75 D no plano do óculos com Acuidade Visual 0,2 LogMAR ou melhor
Visão intermediária até 57 cm
Compatível com MICS (2,2 mm) para reduzir SIA
Projetado para adaptação neural rápida
Brilho mínimo e halos
ABBE não. 47
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | PLHFD6, PLHFD6T |
|---|---|
| Material | Acrílico hidrofóbico com cromóforo amarelo natural |
| Tipo óptico | Peça única, borda quadrada de 360° com óptica asférica |
| Tamanho óptico | 6.00 mm |
| Tamanho total | 13.00 mm |
| Angulação | 0 |
| ACD | 5.28 |
| Índice de refração | 1.524 |
| Constante A recomendada por ultrassom | SRK-T 119,0 |
| Constantes óticas A recomendadas |
|
| Faixa de dioptria | De +7,0 D a +30,0 D (com intervalos de 0,5 D); de 0,00 D a +6,5 D e de +30,5 D a +40,0 D estarão disponíveis mediante personalização conforme a viabilidade de fabricação. |
| Faixa cilíndrica | De 1,0 D a 1,5 D (com intervalos de 0,5 D), de 1,5 a 6,0 D (com intervalos de 0,75 D) – (Para a versão tórica) |
| Local de implantação | Saco capsular |
| Esterilização | EO |
| Sistema de inserção | Sistema de inserção pré-carregado |
| Validade | 3 years from date of manufacture |
OPÇÕES DE POTÊNCIA CILÍNDRICA
| MODELO | Potência do cilindro rotulado | Potência Cilíndrica – No Plano IOL | Potência Cilíndrica – No Plano Corneano* | Faixa recomendada de astigmatismo corneano Correção |
|---|---|---|---|---|
| PLHFD6T | CYL D: 1.00 D | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 D – 0.86 D |
| PLHFD6T | CYL D: 1.50 D | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 2.25 D | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 3.00 D | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 3.75 D | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 4.50 D | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
| PLHFD6T | CYL D: 5.25 D | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
| PLHFD6T | CYL D: 6.00 D | 6.00 D | 4.11 D | 3.76 D and above |
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222







