
EYECRYL TORIC
LIO Dobrável Acrílica Asférica Hidrofóbica Torica Amarela Natural
LIO exclusiva tórica asférica com borda quadrada em 360º para corrigir o astigmatismo corneano com resultados previsíveis, proporcionando assim uma visão clara e nítida.
CARACTERÍSTICAS
Redução significativa no astigmatismo
Excelente estabilidade rotacional
IOL sem pontos brilhantes
Borda quadrada, de 360°
Precisão de refração SE dentro de ± 0,50 D em 94% dos olhos
Alcança uma precisão na correção do astigmatismo refrativo de +/- 0,5 D em 98% dos olhos
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | HFY |
|---|---|
| Material | Acrílico hidrofóbico com cromóforo amarelo natural |
| Tipo óptico | Peça única, borda quadrada de 360° com óptica asférica tórica |
| Tamanho óptico | 6.00 mm |
| Tamanho total | 13.00 mm |
| Angulação | 0 |
| ACD | 5.28 |
| Índice de refração | 1.48 |
| Constante A recomendada por ultrassom | SRK-T : 118.50 |
| Constantes óticas A recomendadas |
|
| Faixa de dioptria | +10,0 a +30,0 D (com intervalos de 0,5 D) |
| Local de implantação | Saco capsular |
| Esterilização | Irradiação |
| Validade | 4 anos a partir da data de fabricação |
OPÇÕES DE POTÊNCIA CILÍNDRICA
| OPÇÕES DE POTÊNCIA CILÍNDRICA | No plano de LIO | No plano da córnea* | Faixa recomendada de correção de astigmatismo corneano |
|---|---|---|---|
| HFYD-05 | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 – 0.86 D |
| HFYD-10 | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
| HFYD-20 | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
| HFYD-30 | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
| HFYD-35 | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
| HFYD-40 | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
| HFYD-50 | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
| HFYD-60 | 6.00 D | 4.11 D | 3,76 D e acima |
INDICAÇÕES PARA USO
As LIOs tóricas são implantadas no saco capsular do olho para correção visual do astigmatismo corneano pré-existente. em pacientes adultos com ou sem presbiopia, que desejam melhora na visão à distância, diminuição do erro cilíndrico refrativo residual aumentando a independência visual à distância.
CALCULADORA EYECRYL
A calculadora on-line intuitiva e precisa fornece a recomendação do modelo Eyecryl Toric, Cylindrical Power e o eixo pretendido de colocação da LIO no saco capsular.
Visita: www.biotechcalculators.com
VÍDEO CIRÚRGICO
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222







