
EYECRYL TORIC
LIO Plegables Acrílicas Hidrófobas Asféricas Tóricas Amarillas Naturales
LIO únicas con óptica asférica y diseño de borde cuadrado de 360° diseñado para corregir el astigmatismo corneal con resultados predecibles, por lo tanto, ofrece una visión clara y nítida.
CARACTERÍSTICAS
Reducción significativa del astigmatismo
Excelente estabilidad rotativa
La IOL no tiene brillo
Borde cuadrado de 360°
Precisión de refracción SE dentro de ± 0,50 D en el 94% de los ojos
Precisión del astigmatismo refractivo dentro de +/- 0,5D en el 98% de los ojos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | HFY |
|---|---|
| Material | Acrílico hidrofóbico que contiene cromóforo amarillo natural |
| Tipo óptico | Pieza única, borde cuadrado de 360° con óptica asférica tórica |
| Tamaño óptico | 6.00 mm |
| Tamaño total | 13.00 mm |
| Angulación | 0 |
| ACD | 5.28 |
| Índice de refracción | 1.48 |
| Constante A recomendada por ultrasonido | SRK-T : 118.50 |
| Constantes ópticas A recomendadas |
|
| Rango dióptrico | +10,0 a +30,0 D (con incrementos de 0,5 D) |
| Sitio de implantación | Bolsa capsular |
| Esterilización | Irradiación |
| Vida útil | 4 años desde la fecha de fabricación |
OPCIONES DE POTENCIA CILÍNDRICA
| MODELO | En Plano IOL | En el Plano corneal* | Rango recomendado de corrección astigmática corneal* |
|---|---|---|---|
| HFYD-05 | 1.00 D | 0.68 D | 0.25 – 0.86 D |
| HFYD-10 | 1.50 D | 1.03 D | 0.87 D – 1.25 D |
| HFYD-20 | 2.25 D | 1.54 D | 1.26 D – 1.75 D |
| HFYD-30 | 3.00 D | 2.05 D | 1.76 D – 2.25 D |
| HFYD-35 | 3.75 D | 2.57 D | 2.26 D – 2.75 D |
| HFYD-40 | 4.50 D | 3.08 D | 2.76 D – 3.25 D |
| HFYD-50 | 5.25 D | 3.60 D | 3.26 D – 3.75 D |
| HFYD-60 | 6.00 D | 4.11 D | 3,76 D y superior |
INDICACIONES DE USO
Las LIO Tóricas Eyecryl están diseñadas para implantarlas en el Saco Capsular del ojo para corrección visual de la Afaquia y Astigmatismo corneal preexistente en pacientes adultos con o sin Presbicia, que desean mejorar la visión a distancia no corregida, reducir el error cilíndrico refractivo residual e incrementar la independencia de gafas para visión a distancia.
CALCULADORA DE EYECRYL
La calculadora en línea precisa y fácil de usar proporciona la recomendación del modelo Tórico Eyecryl, Potencia cilíndrica y eje previsto de la colocación de la IOL en el Saco Capsular.
Visit: www.biotechcalculators.com
VÍDEO DE CIRUGÍA
Categorías
Empresa
Medios
Contáctanos
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222







