
BIO VISION PMMA
Интраокулярная линза из ПММАИнтраокулярная линза из ПММА
Интраокулярные линзы Bio Vision PMMA изготавливаются из медицинского полиметакрилата (PMMA) с УФ-поглощением, одобренного FDA. Однокомпонентные ИОЛ имеют высокогибкие гаптики. Все ИОЛ из PMMA производятся с помощью технологий CAD и CAM на прецизионных токарных и фрезерных станках с ЧПУ и проверяются с помощью лазерного интерферометра для обеспечения лучшего оптического качества. Диоптрическая сила доступна в диапазонах, указанных для каждой модели, с шагом 0,5 диоптрии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | ОПТИЧЕСКИЙ ТИП | ОПТИЧЕСКИЙ yРАЗМЕР | ГАПТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | ОБЩИЙY РАЗМЕР | АНГУЛЯЦИЯ | ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ | Австралийская столичная территория | ПОКАЗАТЕЛЬ ЛОМКОСТИ | РАСЧЕТНАЯ КОНСТАНТА A | ДИОПТРИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН | РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА | СТЕРИЛИЗАЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60125C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B65135C | Spheric | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B60125S | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| B60130S | Spheric | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| B50120C | Spheric | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| B55125C | Spheric | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 5 | 0 | 5.44 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| I55120C | Spheric | 5.50 | 6.50 | 12.00 | 5 | 0 | 5.49 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| I55125S | Spheric | 5.50 | 6.50 | 12.50 | 10 | 0 | 2.80 | 1.49 | 114.30 | D-10 TO +40 | Anterior Chamber | EO |
| FSQ525C | Spheric | 5.25 | 7.25 | 12.50 | 5 | 0 | 5.14 | 1.49 | 118.00 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ605C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ613C | Spheric | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| FSQ655C | Spheric | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| SQ605C | Spheric | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 10 | 2 | 5.14 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
| 65135JM | Spheric | 6.50 | 7.00 | 13.50 | 10 | 2 | 5.11 | 1.49 | 118.20 | D-10 TO +40 | Posterior Chamber (Capsular bag) | EO |
Категории
Компания
Медиа
Свяжитесь с нами
© Copyright Biotech /Terms Of Use - Privacy Policy
Version 2_CT_1212222







